Результаты четвертого этапа кубка Белого Колодца — 29 сентября
29 сентября в Воронеже, на территории спорт-комплекса «Белый Колодец» прошел четвертый этап Кубка Белого Колодца. С результатами соревнований можно ознакомиться ниже.
Также для удобного просмотра можно скачать результаты одним файлом.
The video cannot be shown at the moment. Please try again later.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Список допущенных участников:
Стартовый номер |
ФИО | Класс | Город | Марка автомобиля | Лиц водителя | |
1 | 002 | Сыричко Евгений | N | Воронеж | ВАЗ 2114 | Е121695 |
2 | 010 | Чаплыгин Игорь | N | Ливны | ГАЗ 3110 | Е121764 |
3 | 011 | Чесноков Андрей | N | Ст. Оскол | ВАЗ 2110 | Е121708 |
4 | 012 | Татаренков Роман | N | Курск | ВАЗ 2110 | Е121251 |
5 | 013 | Шерстяных Евгений | N | Воронеж | ВАЗ 2113 | Е121583 |
6 | 014 | Манаев Александр | N | Белгород | ВАЗ 21099 | Е121934 |
7 | 015 | Бондарев Иван | N | Шебекино | ВАЗ 2105 | Е121938 |
8 | 016 | Шашко Сергей | N | Воронеж | ВАЗ 2109 | Е121775 |
9 | 017 | Нечуговский Сергей | N | Воронеж | ВАЗ 2170 | Е121630 |
10 | 018 | Зайцев Дмитрий | N | Мичуринск | ВАЗ 2108 | Е121691 |
1 | 100 | Шевченко Игорь | FSA Street | Курск | ВАЗ 2113 | Е121754 |
2 | 101 | Шабанов Андрей | FSA Street | Воронеж | ВАЗ 2108 | Е121600 |
3 | 102 | Сулемин Виталий | FSA Street | Липецк | ВАЗ 21083 | Е121693 |
4 | 103 | Донченко Михаил | FSA Street | Тамбов | BMW 130 | Д120073 |
1 | 200 | Мануковский Михаил | FSB Street | Воронеж | ВАЗ 2114 | Е121756 |
2 | 201 | Кайдалов Евгений | FSB Street | Белгород | ВАЗ 2108 | Е121933 |
3 | 202 | Рудометов Владимир | FSB Street | Юбилейный | ВАЗ 2108 | Е121758 |
4 | 203 | Плотников Андрей | FSB Street | Липецк | ВАЗ 21099 | Е121696 |
5 | 205 | Яковец Дмитрий | FSB Street | Воронеж | Ниссан Сильвия | Е121750 |
6 | 206 | Алехин Алексей | FSB Street | Воронеж | ВАЗ 2109 | Е121633 |
7 | 207 | Левин Сергей | FSB Street | Воронеж | ВАЗ 2109 | Е121757 |
8 | 208 | Бойков Алексей | FSB Street | Воронеж | FW Golf | Е121593 |
1 | 308 | Свиридов Олег | US Street | Воронеж | JP Гранд Черокки | Е121788 |
2 | 309 | Култиясов Кирилл | US Street | Пенза | JP Гранд Черокки | Е122333 |
3 | 310 | Алешин Алексей | US Street | Орел | Subaru | Е121771 |
4 | 311 | Ворвуль Олег | US Street | Харьков | ВАЗ 2121 | Д316.020.1 |
5 | 312 | Рогатнев Владимир | US Street | Воронеж | Ниссан ГТР | Е121759 |
6 | 313 | Симорев Вадим | US Street | Орел | Mitsubushi EVO 5 | Е121781 |
7 | 315 | Башкирцев Владимир | US Street | Воронеж | Nissan Skyline | Е121594 |
1 | 500 | Фабричнов Артем | FSB Sport | Пенза | ВАЗ 2108 | Е121656 |
2 | 505 | Нечухрай Константин | FSB Sport | Белгород | ВАЗ 2107 | Е121774 |
3 | 506 | Поляков Андрей | FSB Sport | Ярославль | ВАЗ 2108 | Е121698 |
4 | 508 | Губатов Феликс | FSB Sport | Ст. Оскол | ВАЗ 21093 | Е121595 |
5 | 509 | Демихов Артем | FSB Sport | Усмань | ВАЗ 2108 | Е121690 |
6 | 510 | Дурнев Сергей | FSB Sport | Курск | ВАЗ 2108 | Д121725 |
7 | 511 | Кузьмин Александр | FSB Sport | Воронеж | ВАЗ 2109 | Е121631 |
Квалификация:
Стартовый номер |
ФИО | Класс | Город | Лучшее время (1 сессия) | Лучшее время (2 сессия) | Лучшее время | |
1 | 018 | Зайцев Дмитрий | N | Мичуринск | 14,4508 | 14,4298 | 14,4298 |
2 | 013 | Шерстяных Евгений Викторович | N | Воронеж | 14,4600 | 14,4600 | |
3 | 016 | Шашко Сергей | N | Воронеж | 14,7997 | 14,7822 | 14,7822 |
4 | 002 | Сыричко Евгений | N | Воронеж | 15,0500 | 14,9114 | 14,9114 |
5 | 012 | Татаренков Роман | N | Курск | 15,1923 | 14,9383 | 14,9383 |
6 | 017 | Нечуговский Сергей | N | Воронеж | 15,1899 | 15,1503 | 15,1503 |
7 | 010 | Чаплыгин Игорь | N | Ливны | 15,1956 | 15,4420 | 15,1956 |
8 | 011 | Чесноков Андрей | N | Ст. Оскол | 15,5351 | 15,4992 | 15,4992 |
9 | 014 | Манаев Александр | N | Белгород | 16,3665 | 15,6382 | 15,6382 |
10 | 015 | Бондарев Иван | N | Шебекино | 16,2482 | 15,6984 | 15,6984 |
1 | 100 | Шевченко Игорь | FSA Street | Курск | 12,5780 | 12,5780 | |
2 | 101 | Шабанов Андрей | FSA Street | Воронеж | 16,5150 | 13,5654 | 13,5654 |
3 | 102 | Сулемин Виталий | FSA Street | Липецк | 13,9597 | 13,9700 | 13,9597 |
4 | 103 | Донченко Михаил | FSA Street | Тамбов | 14,5369 | 14,5852 | 14,5369 |
1 | 206 | Алехин Алексей | FSB Street | Воронеж | 12,6318 | 12,6318 | |
2 | 205 | Яковец Дмитрий | FSB Street | Воронеж | 13,1710 | 12,9118 | 12,9118 |
3 | 201 | Кайдалов Евгений | FSB Street | Белгород | 13,0796 | 12,9418 | 12,9418 |
4 | 208 | Бойков Алексей | FSB Street | Воронеж | 13,7746 | 13,0675 | 13,0675 |
5 | 207 | Левин Сергей | FSB Street | Воронеж | 14,5162 | 13,3632 | 13,3632 |
6 | 200 | Мануковский Михаил | FSB Street | Воронеж | 13,6643 | 13,6643 | |
7 | 202 | Рудометов Владимир | FSB Street | Юбилейный | 13,6877 | 13,6877 | |
8 | 203 | Плотников Андрей | FSB Street | Липецк | 14,6040 | 13,8674 | 13,8674 |
1 | 310 | Алешин Алексей | US Street | Орел | 11,4285 | 13,2621 | 11,4285 |
2 | 313 | Симорев Вадим | US Street | Орел | 11,9690 | 11,5962 | 11,5962 |
3 | 311 | Ворвуль Олег | US Street | Харьков | 12,2460 | 11,7391 | 11,7391 |
4 | 312 | Рогатнев Владимир | US Street | Воронеж | 11,9087 | 11,9087 | |
5 | 308 | Свиридов Олег | US Street | Воронеж | 12,0154 | 12,0369 | 12,0154 |
6 | 315 | Башкирцев Владимир | US Street | Воронеж | 12,1148 | 12,1148 | |
7 | 309 | Култиясов Кирил | US Street | Пенза | 12,4930 | 12,4666 | 12,4666 |
1 | 506 | Поляков Андрей | FSB Sport | Ярославль | 11,8059 | 11,3208 | 11,3208 |
2 | 508 | Губатов Феликс | FSB Sport | Ст. Оскол | 12,0492 | 12,0492 | |
3 | 505 | Нечухрай Константин | FSB Sport | Белгород | 12,4459 | 12,7222 | 12,4459 |
4 | 511 | Кузьмин Александр | FSB Sport | Воронеж | 12,7525 | 12,7525 | |
5 | 500 | Фабричнов Артем | FSB Sport | Пенза | 12,7953 | 13,6161 | 12,7953 |
6 | 509 | Демихов Артем | FSB Sport | Усмань | 13,4432 | 12,9800 | 12,9800 |
7 | 510 | Дурнев Сергей | FSB Sport | Курск | 13,5500 | 13,5500 |
Итог:
29.09.2012 | Стартовая ведомость финальных заездов | Протокол личных результатов | ||||||||||||
N | место | ст.N | ФИО | Очки | ||||||||||
1 | 018 | |||||||||||||
018 | ||||||||||||||
8 | 011 | 1 | 013 | Шерстяных Евгений | Воронеж | 25 | ||||||||
018 | 2 | 018 | Зайцев Дмитрий | Мичуринск | 18 | |||||||||
4 | 002 | 002 | 3 | 002 | Сыричко Евгений | Воронеж | 15 | |||||||
1/2 | 4 | 017 | Нечуговский Сергей | Воронеж | 12 | |||||||||
5 | 012 | 013 | 013 | 5 | 016 | Шашко Сергей | Воронеж | 10 | ||||||
6 | 011 | Чесноков Андрей | Ст. Оскол | 8 | ||||||||||
7 | 010 | Чаплыгин Игорь | Ливны | 6 | ||||||||||
2 | 013 | 8 | 012 | Татаренков Роман | Курск | 4 | ||||||||
013 | 9 | 014 | Манаев Александр | Белгород | 2 | |||||||||
7 | 010 | 3/4 | 10 | 015 | Бондарев Иван | Шебекино | 1 | |||||||
013 | 002 | |||||||||||||
3 | 016 | 017 | 002 | |||||||||||
017 | ||||||||||||||
6 | 017 | |||||||||||||
FSA street | место | ст.N | ФИО | Очки | ||||||||||
1 | 100 | 1 | 100 | Шевченко Игорь | Курск | 25 | ||||||||
100 | 2 | 101 | Шабанов Андрей | Воронеж | 18 | |||||||||
3 | 102 | Сулемин Виталий | Липецк | 15 | ||||||||||
4 | 103 | 1/2 | 4 | 103 | Донченко Михаил | Тамбов | 12 | |||||||
100 | 100 | |||||||||||||
2 | 101 | 3/4 | ||||||||||||
101 | 103 | |||||||||||||
3 | 102 | 102 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||||
FSB street | место | ст.N | ФИО | Очки | ||||||||||
1 | 206 | 1 | 201 | Кайдалов Евгений | Белгород | 25 | ||||||||
206 | 2 | 206 | Алехин Алексей | Воронеж | 18 | |||||||||
8 | 203 | 3 | 208 | Бойков Алексей | Воронеж | 15 | ||||||||
206 | 4 | 202 | Рудометов Владимир | Юбилейный | 12 | |||||||||
5 | 205 | Яковец Дмитрий | Воронеж | 10 | ||||||||||
4 | 208 | 6 | 203 | Плотников Андрей | Липецк | 8 | ||||||||
208 | 1/2 | 7 | 207 | Левин Сергей | Воронеж | 6 | ||||||||
5 | 207 | 8 | 200 | Мануковский Михаил | Воронеж | 4 | ||||||||
201 | 206 | 201 | ||||||||||||
2 | 205 | |||||||||||||
202 | ||||||||||||||
7 | 202 | 3/4 | ||||||||||||
201 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
3 | 201 | 208 | ||||||||||||
201 | 202 | |||||||||||||
6 | 200 | |||||||||||||
US street | место | ст.N | ФИО | Очки | ||||||||||
1 | 310 | 1 | 308 | Свиридов Олег | Воронеж | 25 | ||||||||
310 | 2 | 315 | Башкирцев Владимир | Воронеж | 18 | |||||||||
8 | 3 | 313 | Симорев Вадим | Орел | 15 | |||||||||
308 | 4 | 310 | Алешин Алексей | Орел | 12 | |||||||||
5 | 309 | Култиясов Кирилл | Пенза | 10 | ||||||||||
4 | 312 | 308 | 1/2 | 6 | 312 | Рогатнев Владимир | Воронеж | 8 | ||||||
7 | 311 | Ворвуль Олег | Харьков | 6 | ||||||||||
5 | 308 | 315 | 308 | 308 | ||||||||||
2 | 313 | |||||||||||||
313 | ||||||||||||||
7 | 309 | |||||||||||||
315 | 3/4 | |||||||||||||
310 | ||||||||||||||
3 | 311 | 315 | 313 | |||||||||||
313 | ||||||||||||||
6 | 315 | |||||||||||||
FSB Sport | место | ст.N | ФИО | Очки | ||||||||||
1 | 506 | 1 | 506 | Поляков Андрей | Ярославль | 25 | ||||||||
506 | 2 | 508 | Губатов Феликс | Ст. Оскол | 18 | |||||||||
8 | 3 | 509 | Демихов Артем | Усмань | 15 | |||||||||
506 | 4 | 511 | Кузьмин Александр | Воронеж | 12 | |||||||||
5 | 500 | Фабричнов Артем | Пенза | 10 | ||||||||||
4 | 511 | 6 | 505 | Нечухрай Константин | Белгород | 8 | ||||||||
511 | 1/2 | 7 | 510 | Дурнев Сергей | Курск | 6 | ||||||||
5 | 500 | |||||||||||||
506 | 506 | |||||||||||||
2 | 508 | |||||||||||||
508 | ||||||||||||||
7 | 510 | |||||||||||||
508 | 3/4 | |||||||||||||
511 | ||||||||||||||
3 | 505 | |||||||||||||
509 | 509 | |||||||||||||
6 | 509 |
Хронометраж:
Время заезда |
Дор. | Номер участника |
ФИО участника |
Общее время |
Время реакции |
Чистое время |
Скорость | False Start |
False Start |
13:52:46 | L | 002 | Сыричко Евгений | 15,3756 | 0,3256 | 15,0500 | 153.8 | Квалификация 1 серия | |
13:44:26 | L | 010 | Чаплыгин Игорь | 15,2902 | 0,0945 | 15,1956 | 148.3 | Квалификация 1 серия | |
13:08:38 | R | 011 | Чесноков Андрей | 15,7865 | 0,2514 | 15,5351 | 145.7 | Квалификация 1 серия | |
13:30:18 | L | 011 | Чесноков Андрей | 16,3829 | 0,3177 | 16,0652 | 141.6 | Квалификация 1 серия | |
13:13:08 | R | 012 | Татаренков Роман | 15,6573 | 0,4649 | 15,1923 | 15.3 | Квалификация 1 серия | |
13:39:20 | L | 012 | Татаренков Роман | 15,7811 | 0,4277 | 15,3534 | 146.9 | Квалификация 1 серия | |
13:24:31 | R | 013 | Шерстяных Евгений Викторович | 14,7558 | 0,2957 | 14,4600 | 155.2 | Квалификация 1 серия | |
13:30:18 | R | 014 | Манаев Александр | 16,7235 | 0,3569 | 16,3665 | 115.1 | Квалификация 1 серия | |
13:43:10 | R | 015 | Бондарев Иван | 16,9884 | 0,7402 | 16,2482 | 142.3 | Квалификация 1 серия | |
13:24:31 | L | 016 | Шашко Сергей | 15,3439 | 0,5442 | 14,7997 | 143.8 | Квалификация 1 серия | |
13:58:35 | L | 016 | Шашко Сергей | 15,5441 | 0,5615 | 14,9825 | 143.2 | Квалификация 1 серия | |
13:39:20 | R | 017 | Нечуговский Сергей | 15,4583 | 0,2684 | 15,1899 | 149.9 | Квалификация 1 серия | |
13:08:38 | L | 017 | Нечуговский Сергей | 16,0617 | 0,6907 | 15,3710 | 147.9 | Квалификация 1 серия | |
13:19:23 | L | 018 | Зайцев Дмитрий | 14,7622 | 0,3114 | 14,4508 | 147.7 | Квалификация 1 серия | |
13:59:47 | R | 100 | Шевченко Игорь | 12,9255 | 0,3474 | 12,5780 | 194.2 | Квалификация 1 серия | |
13:15:36 | R | 100 | Шевченко Игорь | 14,8588 | 0,3688 | 14,4900 | 119.4 | Квалификация 1 серия | |
13:31:27 | L | 101 | Шабанов Андрей | 17,1588 | 0,6438 | 16,5150 | 125.5 | Квалификация 1 серия | |
13:18:19 | R | 102 | Сулемин Виталий | 14,4334 | 0,4737 | 13,9597 | 159.4 | Квалификация 1 серия | |
13:54:55 | R | 102 | Сулемин Виталий | 15,0957 | 0,6437 | 14,4520 | 156.9 | Квалификация 1 серия | |
13:20:39 | R | 103 | Донченко Михаил | 15,1802 | 0,6433 | 14,5369 | 157.1 | Квалификация 1 серия | |
13:46:03 | L | 103 | Донченко Михаил | 14,9271 | 0,3144 | 14,6126 | 155.2 | Квалификация 1 серия | |
13:32:45 | L | 200 | Мануковский Михаил | 14,1741 | 0,5098 | 13,6643 | 168.4 | Квалификация 1 серия | |
13:23:15 | L | 201 | Кайдалов Евгений | 13,5449 | 0,4653 | 13,0796 | 182.2 | Квалификация 1 серия | |
13:10:11 | R | 202 | Рудометов Владимир | 14,0008 | 0,3131 | 13,6877 | 173.8 | Квалификация 1 серия | |
13:37:42 | R | 202 | Рудометов Владимир | 14,2558 | 0,5570 | 13,6987 | 172.3 | Квалификация 1 серия | |
13:47:58 | R | 203 | Плотников Андрей | 15,2328 | 0,6288 | 14,6040 | 167.4 | Квалификация 1 серия | |
13:11:16 | L | 205 | Яковец Дмитрий | 14,0920 | 0,9210 | 13,1710 | 179.9 | Квалификация 1 серия | |
13:37:42 | L | 206 | Алехин Алексей | 18,9469 | 6,3150 | 12,6318 | 194.4 | Квалификация 1 серия | |
13:43:10 | L | 207 | Левин Сергей | 15,2070 | 0,6908 | 14,5162 | 173.8 | Квалификация 1 серия | |
13:47:58 | L | 208 | Бойков Алексей | 14,3990 | 0,6243 | 13,7746 | 168.8 | Квалификация 1 серия | |
13:25:47 | L | 208 | Бойков Алексей | 14,5716 | 0,4780 | 14,0935 | 169.0 | Квалификация 1 серия | |
13:11:16 | R | 308 | Свиридов Олег | 12,5076 | 0,4921 | 12,0154 | 159.4 | Квалификация 1 серия | |
13:32:45 | R | 308 | Свиридов Олег | 12,5096 | 0,4936 | 12,0160 | 158.7 | Квалификация 1 серия | |
13:40:38 | R | 309 | Култиясов Кирилл | 13,2197 | 0,7267 | 12,4930 | 151.3 | Квалификация 1 серия | |
13:44:26 | R | 310 | Алешин Алексей | 11,7050 | 0,2765 | 11,4285 | 201.0 | Квалификация 1 серия | |
13:15:36 | L | 310 | Алешин Алексей | 13,3213 | 0,5604 | 12,7609 | 188.8 | Квалификация 1 серия | |
13:51:08 | R | 311 | Ворвуль Олег | 12,4558 | 0,2097 | 12,2460 | 201.7 | Квалификация 1 серия | |
14:01:15 | L | 312 | Рогатнев Владимир | 12,4181 | 0,5094 | 11,9087 | 178.8 | Квалификация 1 серия | |
13:31:27 | R | 312 | Рогатнев Владимир | 12,6389 | 0,5697 | 12,0691 | 195.1 | Квалификация 1 серия | |
13:58:35 | R | 313 | Симорев Вадим | 12,5861 | 0,6171 | 11,9690 | 201.3 | Квалификация 1 серия | |
13:19:23 | R | 313 | Симорев Вадим | 12,4953 | 0,4890 | 12,0062 | 202.6 | Квалификация 1 серия | |
13:28:07 | L | 314 | Барашков Николай | 19,0799 | 1,6905 | 17,3894 | 79.1 | Квалификация 1 серия | |
13:55:59 | L | 314 | Барашков Николай | 20,0119 | 2,1308 | 17,8811 | 82.6 | Квалификация 1 серия | |
13:52:46 | R | 500 | Фабричнов Артем | 13,6281 | 0,8328 | 12,7953 | 181.4 | Квалификация 1 серия | |
13:25:47 | R | 500 | Фабричнов Артем | 14,3061 | 1,4549 | 12,8512 | 179.0 | Квалификация 1 серия | |
13:51:08 | L | 505 | Нечухрай Константин | 12,8772 | 0,4313 | 12,4459 | 147.1 | Квалификация 1 серия | |
13:20:39 | L | 506 | Поляков Андрей | 12,3916 | 0,5856 | 11,8059 | 152.1 | Квалификация 1 серия | |
13:46:03 | R | 506 | Поляков Андрей | 12,7525 | 0,7700 | 11,9825 | 134.6 | Квалификация 1 серия | |
13:18:19 | L | 508 | Губатов Феликс | 12,8535 | 0,8042 | 12,0492 | 195.6 | Квалификация 1 серия | |
13:40:38 | L | 508 | Губатов Феликс | 15,5946 | 0,6449 | 14,9497 | 192.3 | Квалификация 1 серия | |
14:01:15 | R | 508 | Губатов Феликс | 20,1756 | 0,5989 | 19,5766 | 76.8 | Квалификация 1 серия | |
13:13:08 | L | 509 | Демихов Артем | 14,0112 | 0,5680 | 13,4432 | 180.9 | Квалификация 1 серия | |
13:54:55 | L | 509 | Демихов Артем | 15,0720 | 0,9211 | 14,1509 | 178.8 | Квалификация 1 серия | |
13:23:15 | R | 510 | Дурнев Сергей | 13,9716 | 0,4216 | 13,5500 | 166.0 | Квалификация 1 серия | |
13:59:47 | L | 510 | Дурнев Сергей | 13,4235 | -0,2627 | 13,6862 | 183.5 | FS | Квалификация 1 серия |
13:10:11 | L | 511 | Кузьмин Александр | 13,3356 | 0,5831 | 12,7525 | 175.8 | Квалификация 1 серия | |
Квалификация 2 | |||||||||
14:47:59 | L | 002 | Сыричко Евгений | 15,5152 | 0,6038 | 14,9114 | 153.4 | Квалификация 2 серия | |
15:13:27 | L | 002 | Сыричко Евгений | 16,0613 | 0,5560 | 15,5053 | 150.9 | Квалификация 2 серия | |
14:32:03 | R | 010 | Чаплыгин Игорь | 15,9332 | 0,4912 | 15,4420 | 62.4 | Квалификация 2 серия | |
15:23:45 | L | 010 | Чаплыгин Игорь | 16,1179 | 0,6366 | 15,4812 | 148.2 | Квалификация 2 серия | |
14:56:46 | R | 010 | Чаплыгин Игорь | 16,4606 | 0,6913 | 15,7693 | 146.3 | Квалификация 2 серия | |
15:22:28 | R | 011 | Чесноков Андрей | 15,7377 | 0,2385 | 15,4992 | 145.0 | Квалификация 2 серия | |
15:10:50 | R | 011 | Чесноков Андрей | 15,7950 | 0,2546 | 15,5403 | 144.8 | Квалификация 2 серия | |
14:50:37 | R | 011 | Чесноков Андрей | 15,8831 | 0,2373 | 15,6458 | 146.0 | Квалификация 2 серия | |
14:30:07 | R | 011 | Чесноков Андрей | 16,6074 | 0,4261 | 16,1813 | 144.8 | Квалификация 2 серия | |
14:35:37 | R | 012 | Татаренков Роман | 15,7462 | 0,8079 | 14,9383 | 144.2 | Квалификация 2 серия | |
15:06:56 | R | 012 | Татаренков Роман | 15,6345 | 0,4730 | 15,1614 | 150.9 | Квалификация 2 серия | |
15:19:28 | L | 012 | Татаренков Роман | 21,4005 | 0,6829 | 20,7175 | 73.6 | Квалификация 2 серия | |
15:15:13 | R | 014 | Манаев Александр | 15,7338 | 0,0956 | 15,6382 | 141.9 | Квалификация 2 серия | |
15:02:30 | R | 014 | Манаев Александр | 16,4597 | 0,7671 | 15,6926 | 141.1 | Квалификация 2 серия | |
14:33:19 | R | 014 | Манаев Александр | 16,5051 | 0,3839 | 16,1211 | 139.5 | Квалификация 2 серия | |
14:47:59 | R | 015 | Бондарев Иван | 16,4933 | 0,7948 | 15,6984 | 140.3 | Квалификация 2 серия | |
15:15:13 | L | 015 | Бондарев Иван | 16,4538 | 0,3672 | 16,0866 | 138.9 | Квалификация 2 серия | |
14:35:37 | L | 016 | Шашко Сергей | 15,4279 | 0,6456 | 14,7822 | 145.2 | Квалификация 2 серия | |
15:13:27 | R | 016 | Шашко Сергей | 15,7013 | 0,5595 | 15,1418 | 148.2 | Квалификация 2 серия | |
14:50:37 | L | 016 | Шашко Сергей | 15,6477 | 0,3915 | 15,2561 | 143.1 | Квалификация 2 серия | |
14:30:07 | L | 017 | Нечуговский Сергей | 15,6538 | 0,5034 | 15,1503 | 150.3 | Квалификация 2 серия | |
15:19:28 | R | 017 | Нечуговский Сергей | 15,3681 | 0,1021 | 15,2660 | 150.5 | Квалификация 2 серия | |
15:28:03 | L | 017 | Нечуговский Сергей | 16,1742 | 0,6471 | 15,5270 | 151.4 | Квалификация 2 серия | |
15:06:56 | L | 017 | Нечуговский Сергей | 16,9374 | 0,4359 | 16,5015 | 97.4 | Квалификация 2 серия | |
14:51:51 | L | 018 | Зайцев Дмитрий | 14,8555 | 0,4256 | 14,4298 | 155.7 | Квалификация 2 серия | |
14:45:27 | R | 101 | Шабанов Андрей | 13,9630 | 0,3976 | 13,5654 | 165.7 | Квалификация 2 серия | |
15:23:45 | R | 102 | Сулемин Виталий | 14,5625 | 0,5925 | 13,9700 | 158.4 | Квалификация 2 серия | |
14:33:19 | L | 102 | Сулемин Виталий | 14,4977 | 0,5099 | 13,9878 | 158.9 | Квалификация 2 серия | |
15:11:57 | L | 102 | Сулемин Виталий | 14,6231 | 0,5861 | 14,0369 | 159.9 | Квалификация 2 серия | |
14:42:54 | L | 103 | Донченко Михаил | 15,3942 | 0,8089 | 14,5852 | 157.5 | Квалификация 2 серия | |
15:10:50 | L | 103 | Донченко Михаил | 15,3072 | 0,5615 | 14,7456 | 154.9 | Квалификация 2 серия | |
15:25:19 | L | 201 | Кайдалов Евгений | 13,5459 | 0,6040 | 12,9418 | 181.8 | Квалификация 2 серия | |
15:00:54 | R | 201 | Кайдалов Евгений | 13,5942 | 0,3983 | 13,1959 | 186.4 | Квалификация 2 серия | |
15:11:57 | R | 203 | Плотников Андрей | 14,4236 | 0,5561 | 13,8674 | 173.7 | Квалификация 2 серия | |
14:37:26 | R | 203 | Плотников Андрей | 14,7001 | 0,6969 | 14,0031 | 168.0 | Квалификация 2 серия | |
15:02:30 | L | 205 | Яковец Дмитрий | 13,6596 | 0,7478 | 12,9118 | 183.3 | Квалификация 2 серия | |
14:45:27 | L | 205 | Яковец Дмитрий | 15,3626 | 0,7672 | 14,5954 | 178.6 | Квалификация 2 серия | |
14:38:38 | R | 207 | Левин Сергей | 13,3862 | 0,0230 | 13,3632 | 166.0 | Квалификация 2 серия | |
15:08:50 | R | 207 | Левин Сергей | 17,6464 | 0,3057 | 17,3407 | 150.9 | Квалификация 2 серия | |
15:22:28 | L | 208 | Бойков Алексей | 13,4364 | 0,3689 | 13,0675 | 195.3 | Квалификация 2 серия | |
15:08:50 | L | 208 | Бойков Алексей | 13,7367 | 0,5064 | 13,2303 | 192.2 | Квалификация 2 серия | |
14:37:26 | L | 208 | Бойков Алексей | 14,7018 | 0,8123 | 13,8894 | 168.0 | Квалификация 2 серия | |
15:05:52 | L | 308 | Свиридов Олег | 12,4232 | 0,3863 | 12,0369 | 188.3 | Квалификация 2 серия | |
14:43:56 | R | 308 | Свиридов Олег | 12,8281 | 0,5650 | 12,2630 | 16.8 | Квалификация 2 серия | |
15:18:14 | L | 309 | Култиясов Кирилл | 13,3865 | 0,9199 | 12,4666 | 181.8 | Квалификация 2 серия | |
14:32:03 | L | 309 | Култиясов Кирилл | 13,8399 | 1,0368 | 12,8030 | 180.6 | Квалификация 2 серия | |
14:59:25 | L | 309 | Култиясов Кирилл | 14,0671 | 1,2205 | 12,8466 | 188.5 | Квалификация 2 серия | |
15:16:35 | R | 310 | Алешин Алексей | 13,7723 | 0,5101 | 13,2621 | 14.8 | Квалификация 2 серия | |
15:00:54 | L | 310 | Алешин Алексей | 24,6722 | 0,7589 | 23,9133 | 184.6 | Квалификация 2 серия | |
14:43:56 | L | 311 | Ворвуль Олег | 12,1877 | 0,4485 | 11,7391 | 206.0 | Квалификация 2 серия | |
14:56:46 | L | 313 | Симорев Вадим | 12,2256 | 0,6294 | 11,5962 | 192.8 | Квалификация 2 серия | |
15:18:14 | R | 315 | Башкирцев Владимир | 12,6169 | 0,5021 | 12,1148 | 201.0 | Квалификация 2 серия | |
15:05:52 | R | 315 | Башкирцев Владимир | 13,4201 | 0,6178 | 12,8022 | 200.1 | Квалификация 2 серия | |
15:25:19 | R | 500 | Фабричнов Артем | 14,5019 | 0,8858 | 13,6161 | 178.8 | Квалификация 2 серия | |
14:59:25 | R | 500 | Фабричнов Артем | 16,0320 | 0,0372 | 15,9948 | 176.9 | Квалификация 2 серия | |
15:16:35 | L | 505 | Нечухрай Константин | 13,0641 | 0,3418 | 12,7222 | 160.2 | Квалификация 2 серия | |
14:38:38 | L | 506 | Поляков Андрей | 11,9414 | 0,6206 | 11,3208 | 202.9 | Квалификация 2 серия | |
14:42:54 | R | 509 | Демихов Артем | 14,0713 | 1,0913 | 12,9800 | 191.5 | Квалификация 2 серия | |
14:51:51 | R | 510 | Дурнев Сергей | 12,8340 | -0,2981 | 13,1321 | 168.2 | FS | Квалификация 2 серия |
Время заезда |
Дор. | Номер участника |
ФИО участника |
Общее время |
Время реакции |
Чистое время |
Скорость | False Start |
False Start |
16:24:53 | L | 002 | Сыричко Евгений | 15,4841 | 0,4310 | 15,0531 | 153.1 | 1/4 Финала | |
16:19:57 | L | 010 | Чаплыгин Игорь | 17,1892 | 0,5747 | 16,6145 | 134.5 | 1/4 Финала | |
16:17:55 | L | 011 | Чесноков Андрей | 16,0031 | 0,3271 | 15,6759 | 143.0 | 1/4 Финала | |
16:24:53 | R | 012 | Татаренков Роман | 18,8192 | 0,4120 | 18,4072 | 92.6 | 1/4 Финала | |
16:19:57 | R | 013 | Шерстяных Евгений Викторович | 14,7931 | 0,3047 | 14,4883 | 157.6 | 1/4 Финала | |
16:21:11 | R | 016 | Шашко Сергей | 15,9581 | 0,6468 | 15,3113 | 142.1 | 1/4 Финала | |
16:21:11 | L | 017 | Нечуговский Сергей | 15,7763 | 0,4738 | 15,3024 | 149.3 | 1/4 Финала | |
16:17:55 | R | 018 | Зайцев Дмитрий | 14,7825 | 0,2273 | 14,5552 | 154.0 | 1/4 Финала | |
16:31:06 | L | 201 | Кайдалов Евгений | 15,0031 | 1,9846 | 13,0185 | 190.6 | 1/4 Финала | |
16:29:23 | R | 202 | Рудометов Владимир | 14,0223 | 0,4640 | 13,5583 | 171.7 | 1/4 Финала | |
16:27:46 | L | 203 | Плотников Андрей | 14,9411 | 0,4477 | 14,4934 | 166.6 | 1/4 Финала | |
